Men 200 m 2014-06-26 Vind:1.0 1 Wayde Van Niekerk 92 RSA 20.53 2 Serhiy Smelyk 87 UKR 20.71 3 Karol Zalewski 93 POL 20.74 4 Johan Wissman 82 Hässelby SK 21.05 5 Alexander Brorsson 90 IFK Växjö 21.06 PB 6 Kei Takase 88 JPN 21.13 7 Nil de Oliveira 86 Spårvägens FK 21.19 …
Men 200 m 2014-06-26 Vind:1.0 |
---|
1 | Wayde Van Niekerk | 92 | RSA | 20.53 | |||
2 | Serhiy Smelyk | 87 | UKR | 20.71 | |||
3 | Karol Zalewski | 93 | POL | 20.74 | |||
4 | Johan Wissman | 82 | Hässelby SK | 21.05 | |||
5 | Alexander Brorsson | 90 | IFK Växjö | 21.06 | PB | ||
6 | Kei Takase | 88 | JPN | 21.13 | |||
7 | Nil de Oliveira | 86 | Spårvägens FK | 21.19 |
Women 100 m Hurdles 2014-06-26 Vind:0.2 |
---|
1 | Pamela Dutkiewicz | 91 | GER | 13.26 | |||
2 | Karolina Koleczek | 93 | POL | 13.29 | |||
3 | Rikenette Steenkamp | 92 | RSA | 13.38 | |||
4 | Fabiana Dos Santos | 86 | BRA | 13.47 | |||
5 | Madeleine Eriksson | 93 | IFK Lidingö | 14.10 | PB | ||
6 | Sofia Johnsson | 94 | Hässelby SK | 14.47 | |||
7 | Sofia Mossberg | 95 | Falu IK | 14.51 | |||
8 | Emma Tuvesson | 91 | IFK Helsingborg | 15.15 |
Men Long Jump |
---|
1 | Michel Tornéus | 86 | Hammarby IF | 7.85 | SB | ||
2 | Rushwal Samaai | 91 | RSA | 7.84 | |||
3 | Tomasz Jaszczuk | 92 | POL | 7.84 | |||
4 | Adam Chiguer | 91 | Spårvägens FK | 7.28 | |||
5 | Benjamin Gabrielsen | 95 | DEN | 7.07 | |||
6 | Alexander Wittlock | 91 | Spårvägens FK | 7.07 | SB | ||
7 | Johan Talèus | 94 | Eskilstuna FI | 7.06 | |||
8 | Adam Denguir | 94 | IFK Lund | 6.79 |
Women 200 m 2014-06-26 Vind:0.4 |
---|
1 | Natalia Strogova | 92 | UKR | 23.58 | |||
2 | Irene Ekelund | 97 | Malmö AI | 23.74 | |||
3 | Justine Palframan | 93 | RSA | 23.77 | |||
4 | Marta Jeschke | 86 | POL | 23.92 | |||
5 | Isabelle Eurenius | 89 | Spårvägens FK | 24.49 | PB | ||
6 | Maria Gustafsson | 88 | IFK Lidingö | 24.52 | |||
7 | Ewa Swoboda | 97 | POL | 24.57 | |||
8 | Tove Ågren | 96 | Falu IK | 24.89 |