010 Final Boys 14 3000m Place Performance Athlete Team 1 09:57.85 WITBOOI, XAIDON PRETORIA BOYS HIGH A 2 09:58.51 MZWAKHE, MASHABA JEPPE BOYS HIGH 3 10:25.99 WYBENGA, VIAN KEMPTON PARK SEUNS 011 Final Boys 15 3000m Place Performance Athlete Team 1 09:25.03 KOEKEMOER, TRAVIS MIDSTREAM COLLEGE A 2 09:25.43 STASSEN, DYLAN MONTANA A 3 09:36.37…
010 Final Boys 14 3000m
Place | Performance | Athlete | Team |
1 | 09:57.85 | WITBOOI, XAIDON | PRETORIA BOYS HIGH A |
2 | 09:58.51 | MZWAKHE, MASHABA | JEPPE BOYS HIGH |
3 | 10:25.99 | WYBENGA, VIAN | KEMPTON PARK SEUNS |
011 Final Boys 15 3000m
Place | Performance | Athlete | Team |
1 | 09:25.03 | KOEKEMOER, TRAVIS | MIDSTREAM COLLEGE A |
2 | 09:25.43 | STASSEN, DYLAN | MONTANA A |
3 | 09:36.37 | WYBENGA, RICUS | KEMPTON PARK SEUNS |
4 | 10:30.52 | JACOBS, RUAN | HELPMEKAAR UIT |
012 Final Boys 16 3000m
Place | Performance | Athlete | Team |
1 | 08:55.82 | LEPHOTA, THUMI | VORENTOE A |
2 | 08:58.11 | BEUKES, CALEB | ZWARTKOP A |
3 | 09:03.29 | MARIBE, TSHAIMO | PRESTIGE COLLEGE BOYS B |
4 | 09:14.81 | SWART, CHRISTOPHER | WATERKLOOF A |
5 | 09:57.33 | CARVALHEIRO, LORENZO | PRETORIA BOYS HIGH A |
013 Final Boys 17 3000m
Place | Performance | Athlete | Team |
1 | 08:42.94 | SESIKO, ITUMULENG | RANDFONTEIN |
2 | 09:34.29 | NDHLALA, ZITHULELE | MONTANA UIT |
3 | 09:41.76 | VITI, THABO | MARAIS VILJOEN B |
4 | 09:43.06 | JOOSTE, DELUX | MERENSKY |
5 | 09:46.66 | KOEKEMOER, HENNO | CENTURION UIT |