WORLD CHAMPIONSHIPS ENTRY STANDARDS 100m – Men 10.12 | Women 11.26 200m – Men 20.44 | Women 23.10 400m – Men 45.50 | Women 52.10 800m – Men 1:45.90 | Women 2:01.00 1500m – Men 3:36.00 | Women 4:07.50 | Mile Men 3:53.40 | Women 4:26.70 5000m – Men 13:22.60 | Women 15:22.00 10,000m – Men 27:45.00 | Women…
WORLD CHAMPIONSHIPS ENTRY STANDARDS
100m – Men 10.12 | Women 11.26
200m – Men 20.44 | Women 23.10
400m – Men 45.50 | Women 52.10
800m – Men 1:45.90 | Women 2:01.00
1500m – Men 3:36.00 | Women 4:07.50 | Mile Men 3:53.40 | Women 4:26.70
5000m – Men 13:22.60 | Women 15:22.00
10,000m – Men 27:45.00 | Women 32:15.00
Marathon Men 2:19:00 | Women 2:45:00
3000m SC – Men 8:32.00 | Women 9:42.00
110m H – Men 13.48 | Women 100m H 12.98
400m H – Men 49.35 | Women 56.10
High Jump – Men 2.30 | Women 1.94
Pole Vault – Men 5.70 | Women 4.55
Long Jump – Men 8.15 | Women 6.75
Triple Jump – Men 16.80 | Women 14.10
Shot Put – Men 20.50 | Women 17.75
Discus Throw – Men 65.00 | Women 61.20
Hammer Throw – Men 76.00 | Women 71.00
Javelin Throw – Men 83.00 | Women 61.40
Decathlon – Men 8100 | Heptathlon Women 6200
20km Race Walk – Men 1:24:00 | Women 1:36:00
50km Race Walk – Men 4:06:00 | Women 4:06:00
Top 8 at IWR + 8 from Top Lists 4x100m
Top 8 at IWR + 8 from Top Lists Top 8 at IWR + 8 from Top Lists
4x400m Top 8 at IWR + 8 from Top Lists
Medals for the IAAF World Championships London 2017 (LOC) © Copyright
IAAF World Championships London 2017 qualification system and entry standards (2)